Chronik
Saison 2003/2004
2. Kreisklasse Ost
Platz 4
Bester Spieler:
Rolf Ascheberg (Paarkreuz 1) 36:1 Spiele Leistungszahl +117
(bester Spieler der 2. KK Ost)
Bestes Doppel:
R. Ascheberg/St. Wick 14:2 Spiele
Mannschaftsaufstellung
1. | Rolf Ascheberg |
2. | Thomas Heil |
3. | Peter Solz |
4. | Volker Dulz |
5. | Stefan Wick |
6. | Manfred Klein |
7. | Clemens Matern |
8. | Dieter Wondra |
9. | Roland Müller |
10. | Hans-Werner Scherf |
Saison 2004/2005
Saison 2005/2006
Saison 2006/2007
2. Kreisklasse Ost
Platz 3 (31:13 Punkte; 171:112 Spiele)
Beste Spieler der 2. KK Ost:
1. Rolf Ascheberg 37:7 Spiele Leistungszahl +104
10. Peter Solz 23:16 Spiele Leistungszahl +53
20. Ralf Schmidt 21:8 Spiele Leistungszahl +34
Bestes Doppel der 2. KK Ost:
3. R. Ascheberg/St. Wick 15:3 Spiele
15. Ralf Schmidt/Thomas Heil 7:3 Spiele
Mannschaftsaufstellung
1. | Rolf Ascheberg |
2. | Peter Solz |
3. | Ralf Schmidt |
4. | Stefan Wick |
5. | Thomas Heil |
6. | Volker Dulz |
7. | Manfred Klein |
8. | Gabi Peterich (Neuzugang) |
9. | Roland Müller |
10. | Dieter Wondra |
11. | Hans-Werner Scherf |
12. | Stephan Buchholz (Neuzugang) |
13. | Jürgen Dittrich (Neuzugang) |
Saison 2007/2008
(erstes Jahr ohne Rolf Ascheberg)
2. Kreisklasse Ost
Platz 2 (25:7 Punkte; 127:76 Spiele)
Aufstieg in die 1. Kreisklasse!
Bester Spieler der 2. KK Ost:
2. Peter Solz 29:9 Spiele Leistungszahl +78
Bestes Doppel der 2. KK Ost:
4. Peter Solz/St. Wick 13:3 Spiele
Mannschaftsaufstellung
1. | Peter Solz |
2. | Ralf Schmidt |
3. | Stefan Wick |
4. | Benjamin Semt (Neuzugang) |
5. | Manfred Klein |
6. | Thomas Heil |
7. | Gabi Peterich |
8. | Thomas Kuhn (Neuzugang) |
9. | Thorsten Schmidt (Neuzugang) |
10. | Jürgen Dittrich |
11. | Clemens Matern |
12. | Volker Dulz |
13. | Stephan Buchholz |
Saison 2008/2009
1. Kreisklasse Ost
Platz 9 (14:30 Punkte; 108:176 Spiele) Klassenerhalt
Bester Spieler der 1. KK Ost:
keiner
Bestes Doppel der 1. KK Ost:
7. Uwe Schmidt/Thomas Kuhn 16:3 Spiele
Mannschaftsaufstellung
1. | Peter Solz |
2. | Ralf Schmidt |
3. | Stefan Wick |
4. | Manfred Klein |
5. | Thomas Heil |
6. | Gabi Peterich |
7. | Jürgen Dittrich |
8. | Thomas Kuhn |
9. | Uwe Schmidt (Neuzugang) |
10. | Volker Dulz |
11. | Thorsten Schmidt |
12. | Clemens Matern |
Saison 2009/2010 (zwei Mannschaften)
1. Mannschaft
1. Kreisklasse Ost
Platz 4 (29:15 Punkte; 178:125 Spiele) mit Eric Bélières
Beste Spieler der 1. KK Ost:
1. Eric Bélières 39:1 Spiele Leistungszahl +116
9. Peter Solz 23:16 Spiele Leistungszahl +46
14. Thomas Kuhn 26:10 Spiele Leistungszahl +42
Bestes Doppel der 1. KK Ost:
1. E. Bélières/P. Solz 23:1 Spiele
2. Mannschaft
3. Kreisklasse (4-er Mannschaft)
Platz 5 (6:14 Punkte; 39:44 Spiele)
Bester Spieler der 3. KK :
6. Thomas Heil 10:5 Spiele Leistungszahl +15
Bestes Doppel der 3. KK:
Keine
1. Mannschaft | 2. Mannschaft | ||
1.1 | Eric Bélières | 2.1 | Thomas Heil |
1.2 | Bejamin Semt (mal wieder da) | 2.2 | Manfred Klein |
1.3 | Peter Solz | 2.3 | Gabi Peterich |
1.4 | Ralf Schmidt | 2.4 | Jürgen Dittrich |
1.5 | Uwe Schmidt | 2.5 | Martin Siecke (Neuzugang) |
1.6 | Stefan Wick | 2.6 | Thorsten Schmidt |
1.7 | Thomas Kuhn | 2.7 | Volker Dulz |
2.8 | Roland Müller | ||
2.9 | Clemens Matern | ||
2.10 | Stephan Buchholz |
Saison 2010/2011 (zwei Mannschaften)
1. Mannschaft
1. Kreisklasse Ost
Platz 1 (38:6 Punkte; 187:90 Spiele) mit Eric Bélières
Beste Spieler der 1. KK Ost:
1. Eric Bélières 37:0 Spiele Leistungszahl +111
16. Ralph Vogt 26:8 Spiele Leistungszahl +44
Bestes Doppel der 1. KK Ost:
2. E. Bélières/P. Solz 14:2 Spiele
8. C. Dax/R. Vogt 16:6
2. Mannschaft
2. Kreisklasse
Platz 8 (15:29 Punkte; 120:164 Spiele)
Bester Spieler der 2. KK :
17. Stefan Wick 13:13 Spiele Leistungszahl +26
Bestes Doppel der 2. KK:
17. St. Wick/J. Fuck 13:9 Spiele
1. Mannschaft | 2. Mannschaft | ||
1.1 | Eric Bélières | 2.1 | Thomas Heil |
1.2 | Thomas Kuhn | 2.2 | Stefan Wick |
1.3 | Carmen Dax (Neuzugang) | 2.3 | Martin Siecke |
1.4 | Peter Solz | 2.4 | Jens Fuck (Neuzugang) |
1.5 | Ralph Vogt (Neuzugang) | 2.5 | Manfred Klein |
1.6 | Uwe Schmidt | 2.6 | Gabi Solz |
1.7 | Ralf Schmidt | 2.7 | Jürgen Dittrich |
2.8 | Clemens Matern | ||
2.9 | Roland Müller | ||
2.10 | Claudia Matthysek (Neuzugang) | ||
2.11 | Volker Dulz | ||
2.12 | Benjamin Semt | ||
2.13 | Thorsten Schmidt | ||
2.14 | Stephan Buchholz | ||
2.15 | Christian Krakowiak (Neuzugang) | ||
2.16 | Hans-Werner Scherf |
Saison 2011/2012 (zwei Mannschaften)
1. Mannschaft
Kreisliga (Abstieg)
Platz 10 (7:33 Punkte; 106:165 Spiele) mit Eric Bélières
Bester Spieler der 1. KK Ost:
1. Eric Bélières 33:3 Spiele Leistungszahl +96
Bestes Doppel der 1. KK Ost:
9. E. Bélières/U. Schmidt 5:0 Spiele
2. Mannschaft
2. Kreisklasse Ost
Platz 7 (18:22 Punkte; 117:134 Spiele)
Bester Spieler der 2. KK :
3. Ralph Vogt 28:12 Spiele Leistungszahl +72
Bestes Doppel der 2. KK:
7. R. Vogt/J. Fuck 14:7 Spiele
1. Mannschaft | 2. Mannschaft | ||
1.1 | Eric Bélières | 2.1 | Ralph Vogt |
1.2 | Peter Solz | 2.2 | Thomas Heil |
1.3 | Thomas Kuhn | 2.3 | Jens Fuck |
1.4 | Uwe Schmidt | 2.4 | Martin Siecke |
1.5 | Carmen Dax | 2.5 | Clemens Matern |
1.6 | Stefan Wick | 2.6 | Manfred Klein |
2.7 | Gabi Solz | ||
2.8 | Roland Müller | ||
2.9 | Jürgen Dittrich | ||
2.10 | Claudia Matthysek | ||
2.11 | Volker Dulz |
Saison 2012/2013 (zwei Mannschaften)
1. Mannschaft
1. Kreisklasse Ost
Platz 8 (10:26 Punkte; 96:137 Spiele) ohne Eric Bélières
Bester Spieler der 1. KK Ost:
9. Peter Solz 20:15 Spiele Leistungszahl +45
Bestes Doppel der 1. KK Ost:
keine
2. Mannschaft
2. Kreisklasse Ost
Platz 9 (9:31 Punkte; 87:161 Spiele)
Bester Spieler der 2. KK :
Keine
Bestes Doppel der 2. KK:
keine
1. Mannschaft | 2. Mannschaft | ||
1.1 | Peter Solz | 2.1 | Thomas Kuhn |
1.2 | Uwe Schmidt | 2.2 | Thomas Heil |
1.3 | Carmen Dax | 2.3 | Clemens Matern |
1.4 | Ralph Vogt | 2.4 | Martin Siecke |
1.5 | Stefan Wick | 2.5 | Manfred Klein |
1.6 | Jens Fuck | 2.6 | Gabi Solz |
2.7 | Volker Dulz | ||
2.8 | Dennis Reidelbach (Neuzugang) | ||
2.9 | Roland Müller | ||
2.10 | Timo Bücher (Neuzugang) |
Saison 2013/2014 (eine Mannschaft; Zweite wurde aufgelöst)
1. Mannschaft
1. Kreisklasse Ost (Abstieg)
Platz 10 (9:27 Punkte; 95:147 Spiele)
Bester Spieler der 1. KK Ost:
15. Peter Solz 14:12 Spiele Leistungszahl +30
20. Uwe Schmidt 14:15 Spiele Leistungszahl +27
Bestes Doppel der 1. KK Ost:
keine
1. Mannschaft | |
1.1 | Peter Solz |
1.2 | Uwe Schmidt |
1.3 | Carmen Dax |
1.4 | Ralph Vogt |
1.5 | Stefan Wick |
1.6 | homas Kuhn |
1.7 | Jens Fuck |
1.8 | Thomas Heil |
1.9 | Clemens Matern |
1.10 | Martin Siecke |
1.11 | Manfred Klein |
1.12 | Timo Bücher |
1.13 | Gabi Solz |
1.14 | Jürgen Dittrich |
1.15 | Dennis Reidelbach |
1.16 | Volker Dulz |
Saison 2014/2015 (eine Mannschaft)
1. Mannschaft
2. Kreisklasse Ost (Aufstieg)
Platz 2 (33:7 Punkte; 165:69 Spiele)
Beste Spieler der 1. KK Ost:
2. Peter Solz 34:4 Spiele Leistungszahl +98
10. Uwe Schmidt 16:5 Spiele Leistungszahl +43
13. Ralph Vogt 18:5 Spiele Leistungszahl +34
15. Carmen Dax 18:5 Spiele Leistungszahl +31
Bestes Doppel der 1. KK Ost:
4. C. Dax/R. Vogt 14:1 Spiele
6. U. Schmidt/J. Fuck 10:2 Spiele
1. Mannschaft | |
1.1 | Peter Solz |
1.2 | Uwe Schmidt |
1.3 | Ralph Vogt |
1.4 | Carmen Dax |
1.5 | Stefan Wick (nicht gespielt) |
1.6 | Thomas Kuhn (nicht gespielt) |
1.7 | Jens Fuck |
1.8 | Thomas Heil |
1.9 | Manfred Klein |
1.10 | Clemens Matern (nicht gespielt) |
1.11 | Martin Siecke (nicht gespielt) |
1.12 | Gabi Solz |
1.13 | Dennis Scherf (Neuzugang) |
1.14 | Frank Dauber (Neuzugang) |
Saison 2015/2016 (eine Mannschaft)
1. Mannschaft
1. Kreisklasse Ost (Klassenerhalt)
Platz 8 (8:24 Punkte; 97:129 Spiele)
Besten Spieler der 1. KK Ost:
4. Peter Solz 22:10 Spiele Leistungszahl +56
15. Ralph Vogt 16:12 Spiele Leistungszahl +23
Bestes Doppel der 1. KK Ost:
6. P. Solz/M. Klein 9:4 Spiele
1. Mannschaft | Q-TTR Stand 05/16 | |
1.1 | Peter Solz | 1491 |
1.2 | Uwe Schmidt | 1389 |
1.3 | Ralph Vogt | 1398 |
1.4 | Carmen Dax | 1316 |
1.5 | Stefan Wick (nicht gespielt) | 1275 |
1.6 | Thomas Kuhn | 1278 |
1.7 | Jens Fuck | 1310 |
1.8 | Thomas Heil | 1273 |
1.9 | Manfred Klein | 1213 |
1.10 | Clemens Matern (nicht gespielt) | 1171 |
1.11 | Martin Siecke | 1171 |
1.12 | Gabi Solz | 1172 |
1.13 | Dennis Scherf (nicht gespielt) | 1105 |
1.14 | Frank Dauber | 1149 |
1.15 | Timo Bücher (nicht gespielt) | 1062 |
1.16 | Jürgen Dittrich (nicht gespielt) | 1051 |
1.17 | Volker Dulz | 1027 |
Saison 2016/2017 (eine Mannschaft)
1. Mannschaft
1. Kreisklasse Ost (Klassenerhalt)
Platz 5 (16:16 Punkte; 100:99 Spiele)
Besten Spieler der 1. KK Ost:
4. Peter Solz 18:13 Spiele Leistungszahl +41
12. Ralph Vogt 17:7 Spiele Leistungszahl +28
14. Uwe Schmidt 13:13 Spiele Leistungszahl +26
Bestes Doppel der 1. KK Ost:
6. P. Solz/M. Siecke 6:4 Spiele
1. Mannschaft | Q-TTR Stand 05/17 | |
1.1 | Peter Solz | 1466 |
1.2 | Uwe Schmidt | 1421 |
1.3 | Ralph Vogt | 1409 |
1.4 | Carmen Dax | 1317 |
1.5 | Stefan Wick (nicht gespielt) | 1235 |
1.6 | Jens Fuck | 1299 |
1.7 | Thomas Heil | 1258 |
1.8 | Manfred Klein | 1212 |
1.9 | Clemens Matern (nicht gespielt) | 1116 |
1.10 | Martin Siecke | 1223 |
1.11 | Gabi Solz | 1132 |
1.12 | Dennis Scherf (nicht gespielt) | 1066 |
1.13 | Frank Dauber | 1109 |
1.14 | Jürgen Dittrich (nicht gespielt) | 993 |
1.15 | Volker Dulz | 987 |
Saison 2017/2018 (eine Mannschaft)
1. Mannschaft
1. Kreisklasse Ost
Platz 5 (16:16 Punkte; 103:102 Spiele)
Besten Spieler der 1. KK Ost:
3. Peter Solz 18:13 Spiele Leistungszahl +57
10. Uwe Schmidt 14:12 Spiele Leistungszahl +30
15. Ralph Vogt 15:5 Spiele Leistungszahl +26
1. Mannschaft | Q-TTR Stand 05/18 | |
1.1 | Peter Solz | 1463 |
1.2 | Uwe Schmidt | 1414 |
1.3 | Ralph Vogt | 1416 |
1.4 | Carmen Dax | 1333 |
1.5 | Jens Fuck | 1304 |
1.6 | Thomas Heil | 1257 |
1.7 | Martin Siecke | 1235 |
1.8 | Manfred Klein | 1223 |
1.9 | Gabi Solz | 1105 |
1.10 | Frank Dauber | 1068 |
1.11 | Clemens Matern | 1116 |
1.12 | Volker Dulz | 987 |
1.13 | Roland Müller | 987 |
Saison 2018/2019 (eine Mannschaft)
1. Mannschaft
1. Kreisklasse Ost
Platz 5 (17:19 Punkte; 99:117Spiele)
Besten Spieler der 1. KK Ost:
8. Peter Solz 18:15 Spiele Leistungszahl +39
12. Uwe Schmidt 15:9 Spiele Leistungszahl +36
Bestes Doppel in der 1.KK Ost:
3. Ralph Vogt/Peter Solz 11:5 Spiele
1. Mannschaft | Q-TTR Stand 05/19 | |
1.1 | Peter Solz | 1429 |
1.2 | Uwe Schmidt | 1422 |
1.3 | Ralph Vogt | 1348 |
1.4 | Jens Fuck | 1301 |
1.5 | Carmen Dax | 1285 |
1.6 | Thomas Heil | 1284 |
1.7 | Martin Siecke | 1233 |
1.8 | Manfred Klein | 1216 |
1.9 | Gabi Solz | 1112 |
1.10 | Frank Dauber | 1105 |
1.11 | Clemens Matern | 1116 |
1.12 | Volker Dulz | 907 |
1.13 | Roland Müller | 987 |